Duck Race
10
Pick your ducks and press Start race.
Win rates
| Duck | Races | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Waddles | 0 | 0 | — |
| Quackers | 0 | 0 | — |
| Sir Floats-a-Lot | 0 | 0 | — |
| Bubbles | 0 | 0 | — |
| Puddles | 0 | 0 | — |
| Ducky McDuckface | 0 | 0 | — |
| Captain Paddle | 0 | 0 | — |
| Feathers | 0 | 0 | — |
| Dabbles | 0 | 0 | — |
| Splash | 0 | 0 | — |
| Mallory | 0 | 0 | — |
| Pip | 0 | 0 | — |
Kept in this browser only. Refresh ducks sets every duck back to zero.